【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,九安医疗(002432)获外资卖出7.69万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有九安医疗182.31万股,占流通股0.39%,累计持股成本43.04元,持股亏损9.33%。
九安医疗最近5个交易日下跌3.94%,陆股通累计净买入40.94万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价39.64元;最近20个交易日下跌9.70%,陆股通累计净买入56.11万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价40.52元;最近60个交易日下跌17.31%,陆股通累计净买入182.28万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价43.15元。
九安医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 182.31万 | 0.39 | -302.29万 | -7.69万 | 43.04 |
2023-5-30 | 190.0万 | 0.40 | -195.68万 | -4.99万 | 42.88 |
2023-5-29 | 194.99万 | 0.41 | 2888.7万 | 72.18万 | 42.79 |
2023-5-25 | 122.81万 | 0.26 | -307.34万 | -7.76万 | 44.42 |
2023-5-24 | 130.57万 | 0.28 | -432.6万 | -10.79万 | 44.13 |
2023-5-23 | 141.36万 | 0.30 | 1310.92万 | 32.21万 | 43.82 |
2023-5-22 | 109.15万 | 0.23 | -453.21万 | -11.33万 | 44.74 |
2023-5-19 | 120.48万 | 0.26 | 649.3万 | 16.18万 | 44.30 |
2023-5-18 | 104.3万 | 0.22 | -840.38万 | -20.94万 | 44.94 |
2023-5-17 | 125.25万 | 0.27 | -13.92万 | -3448 | 44.14 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方餐饮网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com